手机:13706678607
邮箱:zhang@utojx.com
地址:浙江省瑞安市南滨街道八达路47号

| 型 号 | UTO-2C-45 | UTO-2C-55 | 
| 适用原料 | HDPE | |
| 产品宽度 | 200-600 | 420-800 | 
| 产品厚度 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 
| 最大挤出量 | 45 | 55 | 
| 挤出机 | ||
| 螺杆直径 | Φ45+Φ45 | Φ55+Φ55 | 
| 螺杆长径比 | 28:1 | |
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |
| 料筒冷却 | 180w×2 | 180w×2/ | 
| 主机功率 | 7.5×2 | 11×2 | 
| 料筒温度控制 | 3+3 | 3+3 | 
| 平均耗电量 | 20 | 28 | 
| 膜头 | ||
| 模 口 | 70 | 90 | 
| 温度控制 | 2 | 2 | 
| 风 环 | 1 | 1 | 
| 风 机 | 2.2 | 2.2 | 
| 引取装置 | ||
| 牵引辊宽 | φ165×650 | φ165×850 | 
| 上下可升降式 | 1000mm | |
| 引取速度 | 10-65 | 10-65 | 
| 引取电机功率 | 0.75 | 1.5 | 
| 卷取装置 | ||
| 表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | |
| 卷取功率 | 10 | 10 | 
| 卷取速度 | 10-65 | 10-65 | 
| 占地尺寸 | 5.0×2.0×4.1m | 5.5×2.0×4.1m | 
1)自动吸料机
2)压花轮
3)表面处理
4)旋转模头
5)空气压缩机
6)快换网装置




 
