手机:13706678607
邮箱:zhang@utojx.com
地址:浙江省瑞安市南滨街道八达路47号

主要技术参数:
| 型 号 MODEL | UTO-A50 | UTO-A55 | UTO-A60 | UTO-A65 | 
| 适用原料 SUITABLE MATERIAL | LDPE LLDPE HDPE | |||
| 产品宽度 FILM WIDTH(mm) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 | 
| 产品厚度 FILM THICKNESS(mm) | 0.009-0.10 | 0.009-0.10 | 0.009-0.10 | 0.01-0.10 | 
| 最大挤出量 MAX. OUTPUT(kg/hr) | 40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr | 
| 挤出机/EXTRUDER | ||||
| 螺杆直径 SCREW DIAMETER(mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | 
| 螺杆长径比 SCREW L/D RATIO | 28:1 | |||
| 螺杆材料 SCREW MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 CYLINDER MATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷却 CYLINDER COOLING | 120w×3pcs | 120w×3pcs | 180w×3pcs | 180×4pcs | 
| 主机功率 DRIVING MOTOR(Kw) | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 
| 料筒温度控制 TEMPERATURE CONTROL | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗电量 AVERAGE POWER-CONSUME(Kw) | 15 | 18 | 26 | 30 | 
| 膜头/TYPE OF DIE | ||||
| 模 口 DIE SIZE(mm) | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/150 | Φ120/200 | 
| 温度控制 TEMPERATURE CONTROL | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 风 环 AIR RING | 1 | |||
| 风 机 AIR BLOWER(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 
| 引取装置/TAKE-UP UNIT | ||||
| 牵引辊宽 TAKE-UP ROLLER WIDTH | φ165×650 | φ165×850 | Φ165×1100 | Φ165×1300 | 
| 上下可升降式 HEIGHT ADJUSTABLE TYPE | 700mm | |||
| 引取速度 TAKE-UP SPEED(m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-70 | 
| 引取电机功率 TAKE-UP MOTOR(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 
| 卷取装置/WINDING UNIT | ||||
| 表面摩擦式 WINDING TYPE | SURFACE FRICTION TYPE | |||
| 卷取功率 WINDING MOTOR(Kw) | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 
| 卷取速度 WINDING SPEED(m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-70 | 
| 占地尺寸 OVERALL DIMENSION(LxWxH) | 5.2×2.0×4.5m | 5.5×2.2×5.0m | 5.5×2.5×5.5m | 5.8×2.8×6.5m | 
选择性配备:
1.自动吸料机
2.表面处理
3..旋转模头装置
4.空气压缩机
5.手动快速换网装置
6.电子秤装置




 
